TONY PECORARO

Player Stats and Awards
Current rating684
Last Match0
Seasons played12
Best finish 24
Top 25×3
Top 50×8

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Fall 2025
2025-11-15
+27 723 → 750
-9 704 → 695
-9 691 → 682
-9 683 → 674
2025-11-07
+32 651 → 683
-11 673 → 662
-11 677 → 666
-10 668 → 658
2025-10-31
-34 685 → 651
+10 672 → 682
+11 657 → 668
+13 560 → 573
2025-10-25
+7 678 → 685
+7 661 → 668
+10 566 → 576
-24 554 → 530
2025-10-20
+8 758 → 766
-11 758 → 747
+10 668 → 678
-7 633 → 626
2025-10-10
+8 660 → 668
+8 644 → 652
-26 588 → 562
+10 587 → 597
2025-10-05
+7 779 → 786
+4 925 → 929
-16 676 → 660
+5 852 → 857
2025-09-26
+8 780 → 788
+8 771 → 779
+10 702 → 712
-26 702 → 676
2025-09-21
+7 695 → 702
+7 836 → 843
-7 858 → 851
-7 651 → 644
Men's Spring 2025
2025-04-21
+6 884 → 890
+8 791 → 799
+9 769 → 778
-23 718 → 695
2025-04-05
-11 769 → 758
+29 737 → 766
-10 728 → 718
-8 657 → 649
Men's Fall 2024
2024-12-20
+28 754 → 782
-10 738 → 728
-9 711 → 702
-9 705 → 696
2024-12-14
-12 876 → 864
-11 851 → 840
+31 823 → 854
-8 746 → 738
2024-11-25
-12 812 → 800
-10 756 → 746
+29 756 → 785
-7 659 → 652
2024-11-08
+8 771 → 779
+8 748 → 756
+9 740 → 749
-25 690 → 665
2024-11-02
-11 759 → 748
-11 759 → 748
+31 740 → 771
-9 703 → 694
2024-10-27
+23 777 → 800
-10 769 → 759
-7 667 → 660
-6 639 → 633
2024-10-22
+9 760 → 769
-31 735 → 704
+11 714 → 725
+11 701 → 712
2024-10-15
+25 847 → 872
-9 795 → 786
-8 768 → 760
-8 760 → 752
Men's Spring 2024
2024-05-17
+31 748 → 779
-10 753 → 743
-11 779 → 768
-10 738 → 728
2024-05-10
-11 786 → 775
+24 745 → 769
-7 648 → 641
-6 612 → 606
2024-04-28
+6 817 → 823
+7 754 → 761
+8 747 → 755
-21 662 → 641
2024-04-20
+9 785 → 794
+10 738 → 748
+10 737 → 747
-29 735 → 706
2024-04-14
-12 756 → 744
-12 749 → 737
-10 701 → 691
+34 691 → 725
2024-04-07
-12 780 → 768
-11 765 → 754
+31 718 → 749
-8 660 → 652
2024-03-31
+6 880 → 886
+10 755 → 765
-27 745 → 718
+11 700 → 711
Men's Winter 2024
2024-02-09
+16 748 → 764
+16 756 → 772
-16 767 → 751
-16 750 → 734
2024-01-29
+18 861 → 879
+18 815 → 833
-18 848 → 830
-18 785 → 767
Men's Fall 2023
2023-12-11
-8 805 → 797
+24 874 → 898
-8 816 → 808
-8 814 → 806
2023-10-27
-32 846 → 814
+11 815 → 826
+11 808 → 819
+10 840 → 850
2023-10-20
-12 858 → 846
-12 858 → 846
-11 815 → 804
+35 792 → 827
2023-10-09
+10 848 → 858
+10 848 → 858
+10 849 → 859
-30 839 → 809
2023-09-30
-12 860 → 848
-10 804 → 794
+31 800 → 831
-9 761 → 752
2023-09-24
+25 835 → 860
-10 840 → 830
-8 780 → 772
-7 740 → 733
Men's Spring 2023
2023-04-28
+9 811 → 820
+9 801 → 810
+10 787 → 797
-28 775 → 747
2023-04-15
+6 805 → 811
+7 749 → 756
+8 730 → 738
-21 660 → 639
Men's Winter 2023
2023-01-13
+19 821 → 840
+19 801 → 820
-19 830 → 811
-19 768 → 749
Men's Fall 2022
2022-11-18
+9 882 → 891
-32 847 → 815
+11 795 → 806
+12 786 → 798
2022-11-11
-10 798 → 788
-10 813 → 803
+30 802 → 832
-10 796 → 786
2022-10-29
+26 835 → 861
-9 805 → 796
-9 798 → 789
-8 780 → 772
2022-10-15
+8 814 → 822
+8 804 → 812
+8 797 → 805
-24 744 → 720
2022-10-07
-10 783 → 773
-10 769 → 759
-10 768 → 758
+30 767 → 797
2022-09-30
-11 790 → 779
-11 778 → 767
-9 700 → 691
+31 746 → 777
2022-09-16
-10 760 → 750
+28 750 → 778
-9 730 → 721
-9 700 → 691
Men's Fall 2021
2021-12-03
-11 730 → 719
-12 765 → 753
+33 702 → 735
-10 696 → 686
2021-11-21
+9 720 → 729
+10 700 → 710
+10 692 → 702
-29 691 → 662
2021-11-14
+28 736 → 764
-10 724 → 714
-9 700 → 691
-9 701 → 692
2021-11-08
+2 714 → 716
+2 754 → 756
-2 731 → 729
-2 703 → 701
2021-11-08
-21 735 → 714
+1 702 → 703
+20 734 → 754
+0 731 → 731
2021-10-29
+9 755 → 764
+9 754 → 763
-28 730 → 702
+10 728 → 738
2021-10-24
+10 720 → 730
-31 719 → 688
+11 692 → 703
+10 724 → 734
2021-10-16
+8 807 → 815
+10 750 → 760
-28 748 → 720
+10 746 → 756
2021-09-24
-10 723 → 713
-10 722 → 712
+30 718 → 748
-10 710 → 700
2021-09-17
-32 750 → 718
+10 750 → 760
+11 725 → 736
+11 703 → 714
Men's Spring 2021
2021-05-06
+6 831 → 837
+6 729 → 735
-6 728 → 722
-6 670 → 664
2021-04-01
-8 736 → 728
-8 787 → 779
+8 824 → 832
+8 783 → 791
Men's Winter 2021
2021-03-24
+9 789 → 798
+9 757 → 766
-28 737 → 709
+10 726 → 736
2021-03-17
+9 728 → 737
+9 717 → 726
+11 671 → 682
-29 698 → 669
2021-03-10
+10 718 → 728
-30 716 → 686
+10 707 → 717
+10 702 → 712
2021-03-04
+9 779 → 788
+10 738 → 748
-29 736 → 707
+10 728 → 738
2021-02-24
+10 784 → 794
-32 768 → 736
+11 732 → 743
+11 727 → 738
2021-02-03
+9 849 → 858
+12 729 → 741
-32 800 → 768
+11 778 → 789
2021-01-20
+10 818 → 828
-30 807 → 777
+10 805 → 815
+10 790 → 800
2021-01-14
-10 815 → 805
-10 800 → 790
+29 816 → 845
-9 784 → 775
Men's Fall 2020
2020-12-09
+8 826 → 834
+10 749 → 759
+10 748 → 758
-28 739 → 711
2020-11-12
+9 743 → 752
+9 740 → 749
+9 719 → 728
-27 692 → 665
2020-11-04
+9 811 → 820
-30 763 → 733
+10 755 → 765
+11 729 → 740
2020-10-28
+10 702 → 712
+9 720 → 729
-29 691 → 662
+10 701 → 711
2020-10-08
+30 690 → 720
-10 677 → 667
-10 696 → 686
-10 700 → 690
2020-10-08
-11 700 → 689
-11 696 → 685
-10 690 → 680
+32 677 → 709
2020-10-01
-10 700 → 690
+28 698 → 726
-9 675 → 666
-9 659 → 650
2020-09-23
+30 715 → 745
-10 709 → 699
-10 715 → 705
-10 710 → 700
2020-09-17
+9 750 → 759
+9 750 → 759
+10 700 → 710
-28 700 → 672