JUAN MUNOZ

Player Stats and Awards
Current rating733
Last Match2026-05-08
Seasons played14
Best finish 23
Top 25×2
Top 50×8

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Paddle Spring 2026
2026-05-08
+10 847 → 857
+10 651 → 661
-10 878 → 868
-10 743 → 733
2026-05-01
+5 842 → 847
+6 803 → 809
+8 735 → 743
-19 670 → 651
2026-04-24
-39 781 → 742
+12 723 → 735
+13 656 → 669
+14 649 → 663
2026-04-10
+27 747 → 774
-10 733 → 723
-9 728 → 719
-8 675 → 667
Men's Winter 2026
2026-03-13
+15 718 → 733
+15 663 → 678
-15 699 → 684
-15 671 → 656
2026-02-13
+18 857 → 875
+18 803 → 821
-18 894 → 876
-18 736 → 718
2026-02-06
+17 771 → 788
+17 691 → 708
-17 753 → 736
-17 755 → 738
Men's Fall 2025
2025-12-19
-10 729 → 719
+30 723 → 753
-10 722 → 712
-10 734 → 724
2025-11-29
+5 914 → 919
-20 743 → 723
+7 833 → 840
+8 798 → 806
2025-11-07
+8 735 → 743
+9 682 → 691
-25 650 → 625
+8 723 → 731
2025-10-31
-33 748 → 715
+11 724 → 735
+11 712 → 723
+11 710 → 721
2025-10-20
-7 612 → 605
+23 701 → 724
-10 692 → 682
-6 570 → 564
2025-10-05
-11 713 → 702
-11 712 → 701
+31 685 → 716
-9 634 → 625
2025-09-26
+8 780 → 788
+8 771 → 779
+10 702 → 712
-26 702 → 676
Men's Spring 2025
2025-04-05
+24 678 → 702
-9 651 → 642
-9 630 → 621
-6 534 → 528
Men's Winter 2025
2025-03-14
+18 769 → 787
+18 669 → 687
-18 702 → 684
-18 696 → 678
2025-02-28
+20 750 → 770
+20 682 → 702
-20 716 → 696
-20 710 → 690
2025-02-15
+20 696 → 716
+20 654 → 674
-20 679 → 659
-20 671 → 651
2025-01-31
+16 800 → 816
+16 732 → 748
-16 746 → 730
-16 712 → 696
2025-01-26
+12 819 → 831
+12 788 → 800
-12 805 → 793
-12 724 → 712
2025-01-17
+19 769 → 788
+19 715 → 734
-19 743 → 724
-19 732 → 713
2025-01-14
+20 807 → 827
+20 723 → 743
-20 735 → 715
-20 789 → 769
Men's Fall 2024
2024-12-20
+27 696 → 723
-10 693 → 683
-9 659 → 650
-8 627 → 619
2024-12-14
-12 738 → 726
-11 707 → 696
-10 689 → 679
+33 678 → 711
2024-12-06
+9 766 → 775
-32 725 → 693
+11 696 → 707
+12 652 → 664
2024-11-18
-10 665 → 655
+30 666 → 696
-10 662 → 652
-10 660 → 650
2024-11-08
+9 723 → 732
-31 697 → 666
+11 675 → 686
+11 649 → 660
2024-11-02
-11 700 → 689
-11 686 → 675
+32 665 → 697
-10 649 → 639
2024-10-15
+8 777 → 785
+8 757 → 765
+9 740 → 749
-25 690 → 665
2024-10-04
+28 752 → 780
-10 767 → 757
-10 750 → 740
-8 698 → 690
2024-09-28
+8 790 → 798
+8 778 → 786
+9 750 → 759
-25 723 → 698
Men's Spring 2024
2024-05-28
+20 845 → 865
-8 759 → 751
-7 730 → 723
-5 641 → 636
2024-05-20
+3 1024 → 1027
+4 982 → 986
+6 907 → 913
-13 743 → 730
2024-05-17
+31 748 → 779
-10 753 → 743
-11 779 → 768
-10 738 → 728
2024-05-10
+14 1031 → 1045
-5 834 → 829
-5 856 → 851
-4 787 → 783
2024-05-05
-7 655 → 648
-6 637 → 631
-5 567 → 562
+18 769 → 787
2024-04-28
+26 768 → 794
-10 764 → 754
-9 748 → 739
-7 651 → 644
2024-04-20
+9 785 → 794
+10 738 → 748
+10 737 → 747
-29 735 → 706
2024-04-14
+10 775 → 785
-30 768 → 738
+10 765 → 775
+10 754 → 764
2024-04-07
-12 780 → 768
-11 765 → 754
+31 718 → 749
-8 660 → 652
Men's Winter 2024
2024-03-24
+26 795 → 821
+26 744 → 770
-26 850 → 824
-26 792 → 766
2024-03-09
+16 827 → 843
+16 776 → 792
-16 852 → 836
-16 776 → 760
2024-02-25
+21 756 → 777
+21 755 → 776
-21 784 → 763
-21 745 → 724
2024-02-17
+19 736 → 755
+19 615 → 634
-19 764 → 745
-19 575 → 556
2024-01-29
+15 721 → 736
+15 680 → 695
-15 697 → 682
-15 615 → 600
2024-01-21
+17 818 → 835
+17 744 → 761
-17 777 → 760
-17 738 → 721
2024-01-15
+19 765 → 784
+19 725 → 744
-19 757 → 738
-19 720 → 701
2024-01-07
+13 830 → 843
+13 775 → 788
-13 790 → 777
-13 770 → 757
Men's Fall 2023
2023-12-03
+30 762 → 792
-10 756 → 746
-10 752 → 742
-10 746 → 736
2023-11-11
+9 753 → 762
+8 769 → 777
+9 744 → 753
-26 715 → 689
2023-11-11
+9 802 → 811
+10 795 → 805
+10 789 → 799
-29 782 → 753
2023-11-05
+9 773 → 782
+9 760 → 769
+9 749 → 758
-27 729 → 702
2023-10-27
+25 850 → 875
-9 815 → 806
-8 789 → 781
-8 781 → 773
2023-10-20
-33 822 → 789
+10 805 → 815
+11 804 → 815
+12 769 → 781
2023-10-08
-10 779 → 769
+22 772 → 794
-5 598 → 593
-7 666 → 659
2023-09-30
+8 815 → 823
+9 790 → 799
+9 770 → 779
-26 744 → 718
Men's Spring 2023
2023-05-19
+24 730 → 754
+24 673 → 697
-24 776 → 752
-24 701 → 677
2023-05-15
-10 786 → 776
+26 770 → 796
-9 718 → 709
-7 670 → 663
2023-05-05
+17 769 → 786
+17 701 → 718
-17 710 → 693
-17 699 → 682
2023-05-05
+22 783 → 805
+22 747 → 769
-22 827 → 805
-22 740 → 718
2023-04-28
+6 741 → 747
+7 703 → 710
+8 691 → 699
-21 605 → 584
2023-04-28
+26 793 → 819
-9 756 → 747
-9 750 → 741
-8 728 → 720
2023-04-23
+16 785 → 801
+16 734 → 750
-16 726 → 710
-16 719 → 703
2023-04-15
+28 746 → 774
-10 744 → 734
-9 715 → 706
-9 700 → 691
2023-04-08
+14 795 → 809
+14 730 → 744
-14 760 → 746
-14 745 → 731
2023-03-31
+8 785 → 793
+9 740 → 749
+10 720 → 730
-27 710 → 683
Men's Winter 2023
2023-03-24
+20 771 → 791
+20 734 → 754
-20 753 → 733
-20 744 → 724
2023-03-17
+22 811 → 833
+22 752 → 774
-22 828 → 806
-22 766 → 744
2023-03-11
+20 791 → 811
+20 735 → 755
-20 786 → 766
-20 735 → 715
2023-02-27
+25 761 → 786
+25 686 → 711
-25 723 → 698
-25 810 → 785
2023-02-17
+15 750 → 765
+15 746 → 761
-15 750 → 735
-15 738 → 723
2023-02-10
+20 768 → 788
+20 796 → 816
-20 799 → 779
-20 766 → 746
2023-02-03
+19 747 → 766
+19 725 → 744
-19 750 → 731
-19 698 → 679
2023-01-27
+14 736 → 750
+14 733 → 747
-14 752 → 738
-14 700 → 686
2023-01-21
+21 767 → 788
+21 731 → 752
-21 769 → 748
-21 754 → 733
2023-01-13
+15 752 → 767
+15 739 → 754
-15 746 → 731
-15 741 → 726
2023-01-06
+16 725 → 741
+16 700 → 716
-16 755 → 739
-16 695 → 679
Men's Fall 2022
2022-12-18
+27 755 → 782
-9 737 → 728
-9 736 → 727
-9 716 → 707
2022-12-09
+10 706 → 716
-30 696 → 666
+10 695 → 705
+10 684 → 694
2022-12-02
+10 696 → 706
-31 686 → 655
+10 685 → 695
+11 668 → 679
2022-11-18
+24 784 → 808
-8 727 → 719
-8 704 → 696
-8 713 → 705
2022-11-15
-10 732 → 722
+30 724 → 754
-10 714 → 704
-10 723 → 713
2022-11-04
-10 764 → 754
+28 765 → 793
-9 740 → 731
-9 723 → 714
2022-10-21
+10 757 → 767
-34 757 → 723
+12 700 → 712
+12 696 → 708
2022-10-07
+27 730 → 757
-9 695 → 686
-9 691 → 682
-9 686 → 677
2022-09-24
+8 730 → 738
+9 721 → 730
+9 710 → 719
-26 671 → 645
2022-09-16
-10 760 → 750
+28 750 → 778
-9 730 → 721
-9 700 → 691
Men's Spring 2022
2022-05-06
+3 764 → 767
+4 760 → 764
+4 715 → 719
-11 655 → 644
2022-04-22
+18 791 → 809
+18 727 → 745
-18 752 → 734
-18 733 → 715
2022-04-11
+6 727 → 733
-21 577 → 556
+7 671 → 678
+8 647 → 655
Men's Winter 2022
2022-03-26
+16 775 → 791
+16 711 → 727
-16 740 → 724
-16 676 → 660
2022-03-12
+16 695 → 711
+16 639 → 655
-16 704 → 688
-16 648 → 632
2022-03-12
+24 716 → 740
+24 671 → 695
-24 768 → 744
-24 684 → 660
2022-03-04
+20 671 → 691
+20 614 → 634
-20 691 → 671
-20 598 → 578
2022-02-27
+20 774 → 794
+20 671 → 691
-20 747 → 727
-20 704 → 684
2022-02-18
+19 696 → 715
+19 686 → 705
-19 690 → 671
-19 676 → 657
2022-02-13
+18 678 → 696
+18 668 → 686
-18 703 → 685
-18 708 → 690
2022-02-13
+16 766 → 782
+16 692 → 708
-16 795 → 779
-16 694 → 678
2022-02-04
+21 671 → 692
+21 591 → 612
-21 645 → 624
-21 635 → 614
2022-01-28
+18 653 → 671
+18 610 → 628
-18 620 → 602
-18 608 → 590
2022-01-28
+16 666 → 682
+16 637 → 653
-16 660 → 644
-16 656 → 640
2022-01-21
+15 622 → 637
+15 593 → 608
-15 634 → 619
-15 588 → 573
2022-01-17
+22 600 → 622
+22 535 → 557
-22 614 → 592
-22 552 → 530
2022-01-12
+15 604 → 619
+15 585 → 600
-15 603 → 588
-15 505 → 490
Men's Fall 2021
2021-12-17
-11 609 → 598
-11 608 → 597
-10 594 → 584
+32 583 → 615
2021-11-21
-10 706 → 696
+26 698 → 724
-8 622 → 614
-8 617 → 609
2021-11-14
-10 677 → 667
+28 670 → 698
-9 629 → 620
-9 626 → 617
2021-11-08
+25 675 → 700
-9 635 → 626
-8 611 → 603
-8 604 → 596
2021-10-24
+28 607 → 635
-10 601 → 591
-9 581 → 572
-9 569 → 560
2021-10-16
+10 666 → 676
-33 662 → 629
+11 611 → 622
+12 595 → 607
2021-10-08
-30 600 → 570
+10 585 → 595
+9 630 → 639
+11 552 → 563
2021-10-03
-31 600 → 569
+10 600 → 610
+10 591 → 601
+11 574 → 585
2021-09-24
+7 709 → 716
-26 600 → 574
+9 650 → 659
+10 616 → 626