JOHN WEASLER

Player Stats and Awards
Current rating998
Last Match2026-05-15
Seasons played7
Best finish 2
Top 10×6
Top 25×1

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Paddle Spring 2026
2026-05-15
+24 1048 → 1072
-9 1007 → 998
-8 993 → 985
-7 957 → 950
Men's Spring 2025
2025-04-29
+22 985 → 1007
+22 927 → 949
-22 1199 → 1177
-22 898 → 876
2025-04-12
+12 1186 → 1198
+12 973 → 985
-12 1018 → 1006
-12 985 → 973
2025-04-05
+5 1181 → 1186
-26 1011 → 985
+10 1008 → 1018
+11 962 → 973
Men's Winter 2025
2025-02-28
+17 945 → 962
+17 989 → 1006
-17 1005 → 988
-17 869 → 852
2025-02-28
+20 916 → 936
+20 861 → 881
-20 965 → 945
-20 809 → 789
2025-02-21
+11 1288 → 1299
+11 954 → 965
-11 1077 → 1066
-11 990 → 979
2025-02-15
+15 975 → 990
+15 974 → 989
-15 984 → 969
-15 969 → 954
2025-02-09
+15 954 → 969
+15 994 → 1009
-15 999 → 984
-15 867 → 852
2025-01-31
+15 979 → 994
+15 939 → 954
-15 1014 → 999
-15 815 → 800
2025-01-17
+15 1017 → 1032
+15 945 → 960
-15 954 → 939
-15 919 → 904
2025-01-10
+18 999 → 1017
+18 942 → 960
-18 972 → 954
-18 940 → 922
Men's Fall 2024
2024-12-20
+9 1039 → 1048
+9 1026 → 1035
-29 1001 → 972
+11 978 → 989
2024-12-14
+10 1042 → 1052
-33 1034 → 1001
+11 988 → 999
+12 956 → 968
2024-12-06
-13 1047 → 1034
-13 1043 → 1030
-12 1028 → 1016
+38 950 → 988
2024-11-25
+7 1040 → 1047
+8 996 → 1004
-27 933 → 906
+12 877 → 889
2024-11-18
+8 1032 → 1040
+9 1011 → 1020
-28 961 → 933
+11 929 → 940
2024-11-08
+17 1248 → 1265
-6 1091 → 1085
-6 1080 → 1074
-5 1037 → 1032
2024-11-02
+4 1244 → 1248
+9 1028 → 1037
+10 986 → 996
-23 995 → 972
2024-10-27
-10 1005 → 995
+28 1000 → 1028
-10 996 → 986
-8 925 → 917
2024-10-22
+4 1267 → 1271
+9 1024 → 1033
-23 1000 → 977
+10 990 → 1000
2024-10-15
+4 1244 → 1248
+8 1072 → 1080
-23 1008 → 985
+11 979 → 990
2024-10-04
-8 967 → 959
-8 987 → 979
+8 913 → 921
+8 996 → 1004
2024-10-04
-7 920 → 913
-7 994 → 987
+7 960 → 967
+7 989 → 996
2024-09-28
+8 986 → 994
+8 980 → 988
-27 918 → 891
+11 882 → 893
Men's Spring 2024
2024-05-20
+3 1024 → 1027
+4 982 → 986
+6 907 → 913
-13 743 → 730
2024-05-10
+27 997 → 1024
-10 992 → 982
-9 963 → 954
-8 915 → 907
2024-05-05
-12 1043 → 1031
-11 1008 → 997
+32 960 → 992
-9 942 → 933
2024-04-28
+23 1020 → 1043
-9 969 → 960
-7 927 → 920
-7 918 → 911
2024-04-20
+27 993 → 1020
-10 979 → 969
-9 943 → 934
-8 935 → 927
2024-04-14
-11 990 → 979
-11 972 → 961
+32 950 → 982
-10 945 → 935
2024-04-07
+10 980 → 990
+10 975 → 985
-31 965 → 934
+11 940 → 951
Men's Winter 2024
2024-03-09
+15 980 → 995
+15 976 → 991
-15 1018 → 1003
-15 940 → 925
2024-03-04
+17 1001 → 1018
+17 947 → 964
-17 960 → 943
-17 931 → 914
2024-02-25
+21 990 → 1011
+21 980 → 1001
-21 1015 → 994
-21 973 → 952
2024-02-17
+13 967 → 980
+13 942 → 955
-13 952 → 939
-13 915 → 902
2024-02-09
+19 948 → 967
+19 910 → 929
-19 958 → 939
-19 886 → 867
2024-02-02
+19 929 → 948
+19 879 → 898
-19 898 → 879
-19 892 → 873
2024-01-31
+22 957 → 979
+22 955 → 977
-22 990 → 968
-22 951 → 929
2024-01-21
+19 932 → 951
+19 905 → 924
-19 935 → 916
-19 880 → 861
2024-01-15
+15 917 → 932
+15 890 → 905
-15 922 → 907
-15 883 → 868
2024-01-07
+13 985 → 998
+13 975 → 988
-13 980 → 967
-13 930 → 917
Men's Fall 2023
2023-12-15
+10 928 → 938
-32 923 → 891
+11 898 → 909
+11 887 → 898
2023-12-11
+14 914 → 928
-20 852 → 832
+2 824 → 826
+4 795 → 799
2023-12-03
+9 1026 → 1035
+10 991 → 1001
-31 979 → 948
+12 902 → 914
2023-11-21
-11 892 → 881
+29 873 → 902
-9 835 → 826
-9 854 → 845
2023-11-11
-11 884 → 873
-10 864 → 854
+30 859 → 889
-9 840 → 831
2023-11-05
+8 883 → 891
+7 920 → 927
+9 875 → 884
-24 826 → 802
2023-10-27
+25 850 → 875
-9 815 → 806
-8 789 → 781
-8 781 → 773
2023-10-27
-32 846 → 814
+11 815 → 826
+11 808 → 819
+10 840 → 850
2023-10-20
+7 884 → 891
+8 850 → 858
+8 832 → 840
-23 772 → 749
2023-10-08
+19 850 → 869
-1 845 → 844
-19 835 → 816
+1 831 → 832
2023-09-30
-12 860 → 848
-10 804 → 794
+31 800 → 831
-9 761 → 752
Men's Spring 2022
2022-05-21
+19 801 → 820
+19 650 → 669
-19 764 → 745
-19 666 → 647
2022-04-11
+10 511 → 521
-30 500 → 470
+10 500 → 510
+10 500 → 510