JESS LANGERMAN

Player Stats and Awards
Current rating762
Last Match0
Seasons played10
Best finish 24
Top 25×1
Top 50×8

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Fall 2025
2025-11-21
+0 688 → 688
+18 682 → 700
+0 762 → 762
-18 639 → 621
2025-10-10
-12 774 → 762
-11 707 → 696
-10 702 → 692
+33 686 → 719
Men's Winter 2025
2025-03-14
+13 810 → 823
+13 756 → 769
-13 787 → 774
-13 732 → 719
2025-02-25
+18 790 → 808
+18 769 → 787
-18 828 → 810
-18 701 → 683
2025-02-15
+18 805 → 823
+18 751 → 769
-18 808 → 790
-18 719 → 701
2025-01-26
+18 816 → 834
+18 748 → 766
-18 769 → 751
-18 764 → 746
Men's Fall 2024
2024-11-02
+9 828 → 837
+9 817 → 826
+10 795 → 805
-28 797 → 769
2024-10-27
-33 812 → 779
+11 786 → 797
+11 778 → 789
+11 774 → 785
2024-10-15
+25 847 → 872
-9 795 → 786
-8 768 → 760
-8 760 → 752
Men's Fall 2023
2023-12-11
+14 914 → 928
-20 852 → 832
+2 824 → 826
+4 795 → 799
2023-12-11
+7 933 → 940
+8 905 → 913
+8 904 → 912
-23 818 → 795
2023-12-03
+8 899 → 907
+9 897 → 906
-27 845 → 818
+10 833 → 843
2023-11-21
-11 892 → 881
+29 873 → 902
-9 835 → 826
-9 854 → 845
2023-11-11
-11 884 → 873
-10 864 → 854
+30 859 → 889
-9 840 → 831
2023-11-05
-11 875 → 864
-11 853 → 842
+32 827 → 859
-10 815 → 805
2023-10-27
+25 971 → 996
-10 963 → 953
-8 889 → 881
-7 882 → 875
2023-10-15
+9 952 → 961
+9 950 → 959
-28 910 → 882
+10 900 → 910
Men's Winter 2023
2023-03-24
+16 877 → 893
+16 873 → 889
-16 901 → 885
-16 862 → 846
2023-03-17
+16 889 → 905
+16 866 → 882
-16 893 → 877
-16 889 → 873
2023-03-03
+14 875 → 889
+14 817 → 831
-14 884 → 870
-14 785 → 771
2023-02-03
+15 889 → 904
+15 860 → 875
-15 895 → 880
-15 855 → 840
2023-01-21
+15 845 → 860
+15 840 → 855
-15 876 → 861
-15 805 → 790
2023-01-13
+20 864 → 884
+20 837 → 857
-20 865 → 845
-20 831 → 811
Men's Fall 2022
2022-12-09
+8 856 → 864
+9 820 → 829
+9 806 → 815
-26 780 → 754
2022-11-11
+27 881 → 908
-9 856 → 847
-9 847 → 838
-9 829 → 820
2022-10-29
+27 802 → 829
-9 773 → 764
-9 767 → 758
-9 759 → 750
2022-10-21
-8 763 → 755
+28 822 → 850
-10 817 → 807
-10 812 → 802
2022-10-15
+8 814 → 822
+8 804 → 812
+8 797 → 805
-24 744 → 720
2022-10-07
+30 821 → 851
-10 815 → 805
-10 814 → 804
-10 805 → 795
2022-09-30
-6 820 → 814
-5 773 → 768
+5 810 → 815
+6 742 → 748
2022-09-30
+20 800 → 820
-21 794 → 773
-1 811 → 810
+2 740 → 742
2022-09-23
+30 797 → 827
-10 780 → 770
-10 800 → 790
-10 810 → 800
2022-09-20
+10 800 → 810
-30 810 → 780
+10 800 → 810
+10 820 → 830
Men's Spring 2022
2022-04-22
+18 831 → 849
+18 795 → 813
-18 803 → 785
-18 796 → 778
2022-04-11
+9 832 → 841
+10 793 → 803
+10 786 → 796
-29 781 → 752
Men's Winter 2022
2022-03-26
+13 819 → 832
+13 756 → 769
-13 799 → 786
-13 737 → 724
2022-03-20
+15 804 → 819
+15 784 → 799
-15 808 → 793
-15 769 → 754
2022-03-12
+13 773 → 786
+13 771 → 784
-13 798 → 785
-13 702 → 689
2022-03-04
+21 814 → 835
+21 750 → 771
-21 794 → 773
-21 787 → 766
2022-02-27
+13 815 → 828
+13 783 → 796
-13 785 → 772
-13 763 → 750
2022-02-18
+18 765 → 783
+18 745 → 763
-18 765 → 747
-18 710 → 692
2022-02-13
+20 745 → 765
+20 725 → 745
-20 748 → 728
-20 730 → 710
2022-01-09
+20 770 → 790
+20 755 → 775
-20 785 → 765
-20 745 → 725
Men's Fall 2021
2021-12-03
+28 783 → 811
-10 775 → 765
-9 747 → 738
-9 710 → 701
2021-12-03
-10 818 → 808
-10 805 → 795
+29 804 → 833
-9 756 → 747
2021-11-14
+4 772 → 776
+5 751 → 756
-15 736 → 721
+6 664 → 670
2021-11-08
+9 763 → 772
+9 742 → 751
-27 711 → 684
+9 738 → 747
2021-10-29
-32 774 → 742
+10 770 → 780
+11 756 → 767
+11 743 → 754
2021-10-24
-10 759 → 749
-10 784 → 774
+30 771 → 801
-10 765 → 755
2021-10-16
-10 775 → 765
-10 794 → 784
+28 790 → 818
-8 732 → 724
2021-10-03
+9 816 → 825
+10 784 → 794
-30 784 → 754
+11 746 → 757
2021-09-17
+9 775 → 784
+9 775 → 784
-28 750 → 722
+10 750 → 760
Men's Spring 2021
2021-05-19
-8 771 → 763
-8 685 → 677
+8 770 → 778
+8 740 → 748
2021-05-13
+5 735 → 740
+5 765 → 770
-5 583 → 578
-5 714 → 709
2021-04-28
-8 773 → 765
-8 737 → 729
+8 805 → 813
+8 789 → 797
2021-04-21
-13 786 → 773
-13 755 → 742
+13 757 → 770
+13 695 → 708
2021-04-14
-6 792 → 786
-6 761 → 755
+6 830 → 836
+6 870 → 876
2021-04-08
-6 798 → 792
-6 735 → 729
+6 874 → 880
+6 791 → 797
Men's Winter 2021
2021-03-24
+9 789 → 798
+9 757 → 766
-28 737 → 709
+10 726 → 736
2021-03-19
-11 800 → 789
-11 794 → 783
+31 761 → 792
-9 726 → 717
2021-03-11
-11 798 → 787
+29 771 → 800
-9 753 → 744
-9 735 → 726
2021-02-24
+28 809 → 837
-10 794 → 784
-9 780 → 771
-9 779 → 770
2021-02-17
+29 818 → 847
-10 807 → 797
-10 804 → 794
-9 789 → 780
2021-02-03
+9 849 → 858
+12 729 → 741
-32 800 → 768
+11 778 → 789
2021-01-28
-12 828 → 816
-11 815 → 804
-10 788 → 778
+33 772 → 805
2021-01-20
-11 777 → 766
+31 757 → 788
-10 751 → 741
-10 744 → 734
2021-01-13
+27 791 → 818
-9 766 → 757
-9 760 → 751
-9 759 → 750
2021-01-07
-12 878 → 866
-10 825 → 815
+31 825 → 856
-9 775 → 766
Men's Fall 2020
2020-12-09
+8 826 → 834
+10 749 → 759
+10 748 → 758
-28 739 → 711
2020-12-02
-11 744 → 733
-11 739 → 728
-11 738 → 727
+33 715 → 748
2020-11-18
+10 712 → 722
+10 705 → 715
+10 702 → 712
-30 701 → 671
2020-10-22
-11 716 → 705
-11 705 → 694
-11 702 → 691
+33 677 → 710
2020-10-15
+32 726 → 758
-12 808 → 796
-10 726 → 716
-10 711 → 701
2020-10-01
-10 700 → 690
+28 698 → 726
-9 675 → 666
-9 659 → 650
2020-09-24
-10 675 → 665
-10 672 → 662
+29 669 → 698
-9 635 → 626
2020-09-17
+9 700 → 709
+9 700 → 709
+10 650 → 660
-28 650 → 622