ROHAN DIGHE

Player Stats and Awards
Current rating862
Last Match0
Seasons played8
Best finish 13
Top 25×3
Top 50×4

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Fall 2024
2024-11-08
+26 903 → 929
-9 872 → 863
-9 871 → 862
-8 850 → 842
2024-11-02
-10 881 → 871
+29 881 → 910
-10 873 → 863
-9 859 → 850
2024-10-22
-10 872 → 862
+26 855 → 881
-8 785 → 777
-8 777 → 769
2024-10-15
+24 927 → 951
-10 913 → 903
-8 863 → 855
-6 775 → 769
2024-10-04
-12 891 → 879
-11 878 → 867
+32 831 → 863
-9 786 → 777
2024-09-28
+27 862 → 889
-10 855 → 845
-9 840 → 831
-8 794 → 786
Men's Fall 2023
2023-12-15
+19 998 → 1017
-8 940 → 932
-6 860 → 854
-5 829 → 824
2023-12-11
+9 937 → 946
+11 860 → 871
-30 890 → 860
+10 877 → 887
2023-12-03
+8 973 → 981
-28 918 → 890
+10 911 → 921
+10 932 → 942
2023-10-15
+27 891 → 918
-10 884 → 874
-9 841 → 832
-8 830 → 822
2023-10-08
-10 901 → 891
-10 910 → 900
+30 893 → 923
-10 885 → 875
2023-09-30
+26 940 → 966
-9 910 → 901
-8 865 → 857
-9 899 → 890
Men's Spring 2023
2023-04-23
+16 920 → 936
+16 907 → 923
-16 942 → 926
-16 901 → 885
2023-04-15
-33 934 → 901
+11 914 → 925
+11 893 → 904
+11 884 → 895
2023-04-08
+19 915 → 934
+19 865 → 884
-19 910 → 891
-19 857 → 838
Men's Winter 2023
2023-03-24
+19 888 → 907
+19 841 → 860
-19 866 → 847
-19 840 → 821
2023-01-27
+17 906 → 923
+17 872 → 889
-17 905 → 888
-17 825 → 808
Men's Fall 2022
2022-12-02
+30 900 → 930
-10 892 → 882
-10 891 → 881
-10 884 → 874
2022-11-18
+9 882 → 891
-32 847 → 815
+11 795 → 806
+12 786 → 798
2022-11-11
-5 980 → 975
+12 978 → 990
-3 859 → 856
-4 886 → 882
2022-11-04
+9 877 → 886
+9 872 → 881
-28 846 → 818
+10 849 → 859
2022-10-29
+27 850 → 877
-9 826 → 817
-9 811 → 802
-9 807 → 798
2022-10-21
-8 763 → 755
+28 822 → 850
-10 817 → 807
-10 812 → 802
2022-10-15
+8 814 → 822
+8 804 → 812
+8 797 → 805
-24 744 → 720
2022-10-07
+9 816 → 825
+10 804 → 814
-29 787 → 758
+10 779 → 789
2022-09-30
+23 901 → 924
-8 827 → 819
-8 819 → 811
-7 811 → 804
2022-09-23
-11 830 → 819
-10 785 → 775
+31 780 → 811
-10 770 → 760
Men's Spring 2022
2022-04-22
+25 724 → 749
+25 655 → 680
-25 779 → 754
-25 690 → 665
2022-04-11
+8 812 → 820
+9 786 → 795
+10 769 → 779
-27 754 → 727
Men's Winter 2022
2022-03-26
+13 819 → 832
+13 756 → 769
-13 799 → 786
-13 737 → 724
2022-03-20
+16 793 → 809
+16 744 → 760
-16 781 → 765
-16 772 → 756
2022-02-27
+13 815 → 828
+13 783 → 796
-13 785 → 772
-13 763 → 750
2022-02-18
+19 787 → 806
+19 766 → 785
-19 777 → 758
-19 752 → 733
2022-02-04
+21 745 → 766
+21 694 → 715
-21 766 → 745
-21 695 → 674
2022-01-28
+22 741 → 763
+22 723 → 745
-22 786 → 764
-22 705 → 683
2022-01-21
+18 747 → 765
+18 731 → 749
-18 701 → 683
-18 741 → 723
2022-01-17
+21 740 → 761
+21 720 → 741
-21 765 → 744
-21 704 → 683
Men's Fall 2021
2021-10-29
-33 749 → 716
+11 724 → 735
+11 720 → 731
+11 716 → 727
2021-10-24
-10 759 → 749
-10 784 → 774
+30 771 → 801
-10 765 → 755
2021-10-03
+7 898 → 905
+8 855 → 863
+9 813 → 822
-24 783 → 759
2021-09-24
+8 890 → 898
+8 866 → 874
+9 857 → 866
-25 808 → 783
2021-09-17
+7 850 → 857
+7 850 → 857
-22 725 → 703
+8 800 → 808
Men's Fall 2020
2020-10-21
+10 756 → 766
-31 754 → 723
+10 737 → 747
+11 734 → 745
2020-09-24
+26 775 → 801
-10 766 → 756
-9 741 → 732
-7 665 → 658
2020-09-24
+10 803 → 813
-31 800 → 769
+10 786 → 796
+11 755 → 766
2020-09-17
-10 725 → 715
-10 725 → 715
+30 725 → 755
-10 725 → 715