« Previous Season (Men's Paddle Spring 2026)
DatePlayer 1Player 2Player 3Player 4
2026-10-09
+5 429 → 434
+5 400 → 405
+6 355 → 361
-16 220 → 204
2026-10-09
+9 478 → 487
-30 449 → 419
+10 435 → 445
+11 423 → 434
2026-10-09
+7 669 → 676
-28 550 → 522
+10 537 → 547
+11 529 → 540
2026-10-09
+6 1013 → 1019
-28 862 → 834
+11 844 → 855
+11 839 → 850
2026-10-09
+7 739 → 746
+9 661 → 670
-26 617 → 591
+10 612 → 622
2026-10-09
-10 859 → 849
+28 860 → 888
-9 832 → 823
-9 817 → 808
2026-10-09
-11 526 → 515
+31 494 → 525
-11 526 → 515
-9 463 → 454
2026-10-09
-11 720 → 709
-11 689 → 678
-10 684 → 674
+32 669 → 701
2026-10-09
-1 937 → 936
-22 927 → 905
+0 911 → 911
+23 884 → 907
2026-10-09
+6 998 → 1004
+6 992 → 998
+7 985 → 992
-19 861 → 842