JOE MATTERA

Player Stats and Awards
Current rating801
Last Match2026-05-15
Seasons played13
Best finish 16
Top 25×3
Top 50×10

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Paddle Spring 2026
2026-05-15
+27 894 → 921
-10 889 → 879
-9 846 → 837
-8 809 → 801
Men's Winter 2026
2026-03-20
+11 798 → 809
+11 626 → 637
-11 631 → 620
-11 628 → 617
2026-03-13
+13 893 → 906
+13 853 → 866
-13 891 → 878
-13 811 → 798
2026-03-06
+18 823 → 841
+18 769 → 787
-18 829 → 811
-18 726 → 708
2026-01-16
+20 871 → 891
+20 813 → 833
-20 849 → 829
-20 838 → 818
Men's Fall 2025
2025-11-07
+3 913 → 916
-4 901 → 897
-3 839 → 836
+4 845 → 849
2025-11-07
-1 914 → 913
+19 882 → 901
-19 858 → 839
+1 844 → 845
2025-10-10
-11 900 → 889
+31 868 → 899
-10 857 → 847
-10 854 → 844
Men's Winter 2025
2025-03-07
+19 835 → 854
+19 808 → 827
-19 824 → 805
-19 810 → 791
2025-01-31
+18 852 → 870
+18 834 → 852
-18 853 → 835
-18 804 → 786
2025-01-10
+16 837 → 853
+16 719 → 735
-16 780 → 764
-16 702 → 686
Men's Fall 2024
2024-11-02
+9 828 → 837
+9 817 → 826
+10 795 → 805
-28 797 → 769
2024-10-27
+9 894 → 903
+10 862 → 872
-30 858 → 828
+11 811 → 822
2024-10-22
+8 946 → 954
+9 932 → 941
+10 896 → 906
-27 885 → 858
2024-10-04
+27 858 → 885
-10 845 → 835
-10 845 → 835
-7 766 → 759
Men's Spring 2024
2024-04-14
-13 891 → 878
-12 870 → 858
-12 868 → 856
+37 802 → 839
Men's Winter 2024
2024-03-18
+14 890 → 904
+14 846 → 860
-14 896 → 882
-14 809 → 795
2024-03-09
+19 827 → 846
+19 760 → 779
-19 801 → 782
-19 771 → 752
2024-03-04
+21 853 → 874
+21 834 → 855
-21 858 → 837
-21 848 → 827
2024-02-02
+15 833 → 848
+15 789 → 804
-15 830 → 815
-15 795 → 780
2024-01-29
+18 861 → 879
+18 815 → 833
-18 848 → 830
-18 785 → 767
2024-01-07
+20 730 → 750
+20 730 → 750
-20 835 → 815
-20 740 → 720
Men's Fall 2023
2023-12-15
-7 723 → 716
-10 823 → 813
+27 823 → 850
-10 808 → 798
2023-11-05
-12 836 → 824
-12 835 → 823
-11 806 → 795
+35 781 → 816
2023-10-15
-11 830 → 819
-10 809 → 799
+30 805 → 835
-9 778 → 769
2023-10-08
+10 831 → 841
-33 823 → 790
+11 794 → 805
+12 752 → 764
2023-09-30
-12 860 → 848
-10 804 → 794
+31 800 → 831
-9 761 → 752
2023-09-24
+9 795 → 804
-30 750 → 720
+10 750 → 760
+11 710 → 721
Men's Fall 2022
2022-12-18
+26 790 → 816
-9 764 → 755
-9 757 → 748
-8 733 → 725
2022-12-09
+26 764 → 790
-9 742 → 733
-9 722 → 713
-8 699 → 691
2022-12-02
+9 797 → 806
+10 777 → 787
-29 771 → 742
+10 756 → 766
2022-10-29
-10 750 → 740
+29 742 → 771
-10 742 → 732
-9 723 → 714
2022-10-21
+8 853 → 861
+9 813 → 822
+9 802 → 811
-26 768 → 742
2022-10-15
-31 765 → 734
+10 759 → 769
+10 758 → 768
+11 731 → 742
2022-10-07
+10 777 → 787
+10 770 → 780
-30 760 → 730
+10 748 → 758
2022-09-30
-6 820 → 814
-5 773 → 768
+5 810 → 815
+6 742 → 748
2022-09-30
+20 800 → 820
-21 794 → 773
-1 811 → 810
+2 740 → 742
2022-09-23
+30 764 → 794
-10 756 → 746
-10 751 → 741
-10 750 → 740
2022-09-16
-10 760 → 750
+28 750 → 778
-9 730 → 721
-9 700 → 691
Men's Winter 2022
2022-01-17
+21 740 → 761
+21 720 → 741
-21 765 → 744
-21 704 → 683
Men's Fall 2021
2021-11-14
+10 791 → 801
-32 785 → 753
+11 757 → 768
+11 747 → 758
2021-11-08
-6 873 → 867
-5 790 → 785
+16 780 → 796
-5 762 → 757
2021-10-29
+10 810 → 820
-31 801 → 770
+10 792 → 802
+11 779 → 790
2021-10-08
+28 751 → 779
-10 742 → 732
-9 733 → 724
-9 733 → 724
2021-09-24
-11 809 → 798
+29 784 → 813
-9 760 → 751
-9 760 → 751
2021-09-17
+9 775 → 784
+9 775 → 784
-28 750 → 722
+10 750 → 760
Men's Spring 2021
2021-05-05
-5 755 → 750
-5 720 → 715
+5 813 → 818
+5 857 → 862
2021-04-29
+6 836 → 842
+6 733 → 739
-6 726 → 720
-6 682 → 676
2021-04-15
-4 730 → 726
-4 675 → 671
+4 844 → 848
+4 797 → 801
2021-04-07
-6 709 → 703
-6 736 → 730
+6 716 → 722
+6 857 → 863
2021-03-31
-8 765 → 757
-8 744 → 736
+8 851 → 859
+8 727 → 735
Men's Winter 2021
2021-03-11
-11 798 → 787
+29 771 → 800
-9 753 → 744
-9 735 → 726
2021-03-04
+9 782 → 791
+9 770 → 779
-28 746 → 718
+10 743 → 753
2021-02-24
+10 784 → 794
-32 768 → 736
+11 732 → 743
+11 727 → 738
2021-02-18
-10 783 → 773
-10 780 → 770
+29 767 → 796
-9 741 → 732
2021-01-20
-11 777 → 766
+31 757 → 788
-10 751 → 741
-10 744 → 734
2021-01-13
+27 791 → 818
-9 766 → 757
-9 760 → 751
-9 759 → 750
2021-01-07
+9 775 → 784
+10 750 → 760
-32 750 → 718
+13 650 → 663
Men's Fall 2020
2020-12-17
+28 682 → 710
-10 674 → 664
-9 635 → 626
-9 630 → 621
2020-12-03
+10 712 → 722
-32 698 → 666
+11 671 → 682
+11 671 → 682
2020-11-18
+10 712 → 722
+10 705 → 715
+10 702 → 712
-30 701 → 671
2020-11-05
-11 751 → 740
-10 712 → 702
+31 712 → 743
-10 711 → 701
2020-10-28
+10 702 → 712
+9 720 → 729
-29 691 → 662
+10 701 → 711
2020-10-15
+32 726 → 758
-12 808 → 796
-10 726 → 716
-10 711 → 701
2020-10-08
-33 758 → 725
+10 742 → 752
+11 715 → 726
+12 699 → 711
2020-10-01
+25 732 → 757
-9 708 → 699
-9 705 → 696
-7 637 → 630
2020-09-23
+8 759 → 767
+9 699 → 708
-25 675 → 650
+8 745 → 753
2020-09-23
+30 715 → 745
-10 709 → 699
-10 715 → 705
-10 710 → 700
2020-09-17
+9 700 → 709
+9 700 → 709
+10 650 → 660
-28 650 → 622