JOHN RECKMEYER

Player Stats and Awards
Current rating883
Last Match2026-04-10
Seasons played15
Best finish 6
Top 10×2
Top 25×13

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Paddle Spring 2026
2026-04-10
-10 893 → 883
+26 891 → 917
-8 838 → 830
-8 820 → 812
Men's Winter 2026
2026-03-20
+20 969 → 989
+20 818 → 838
-20 913 → 893
-20 866 → 846
2026-03-13
+17 787 → 804
+17 896 → 913
-17 841 → 824
-17 783 → 766
2026-03-06
+20 876 → 896
+20 833 → 853
-20 865 → 845
-20 840 → 820
2026-02-13
+18 857 → 875
+18 803 → 821
-18 894 → 876
-18 736 → 718
2026-02-06
+21 930 → 951
+21 879 → 900
-21 915 → 894
-21 912 → 891
Men's Fall 2025
2025-11-15
+26 963 → 989
-9 938 → 929
-9 924 → 915
-8 895 → 887
2025-10-31
+22 1045 → 1067
-8 974 → 966
-7 942 → 935
-7 931 → 924
Men's Spring 2025
2025-04-12
+13 918 → 931
+13 909 → 922
-13 944 → 931
-13 833 → 820
Men's Winter 2025
2025-03-14
+18 920 → 938
+18 916 → 934
-18 936 → 918
-18 867 → 849
2025-02-28
+20 916 → 936
+20 861 → 881
-20 965 → 945
-20 809 → 789
2025-01-31
+22 971 → 993
+22 904 → 926
-22 978 → 956
-22 938 → 916
2025-01-26
+18 960 → 978
+18 953 → 971
-18 1032 → 1014
-18 956 → 938
2025-01-17
+19 1051 → 1070
+19 922 → 941
-19 982 → 963
-19 975 → 956
2025-01-10
+16 1035 → 1051
+16 959 → 975
-16 998 → 982
-16 917 → 901
Men's Fall 2024
2024-12-20
-8 854 → 846
-7 840 → 833
+21 938 → 959
-6 786 → 780
2024-12-14
-33 961 → 928
+10 961 → 971
+11 927 → 938
+12 889 → 901
2024-11-25
+10 917 → 927
-31 900 → 869
+10 894 → 904
+11 853 → 864
2024-11-08
-12 1023 → 1011
-11 972 → 961
+33 942 → 975
-10 927 → 917
2024-11-02
-36 978 → 942
+12 915 → 927
+12 899 → 911
+12 891 → 903
Men's Winter 2024
2024-03-18
+22 958 → 980
+22 900 → 922
-22 949 → 927
-22 937 → 915
2024-03-09
+14 923 → 937
+14 855 → 869
-14 914 → 900
-14 847 → 833
2024-02-25
+20 927 → 947
+20 903 → 923
-20 936 → 916
-20 902 → 882
2024-02-17
+16 999 → 1015
+16 972 → 988
-16 989 → 973
-16 919 → 903
2024-02-09
+21 898 → 919
+21 856 → 877
-21 898 → 877
-21 879 → 858
2024-02-02
+17 881 → 898
+17 839 → 856
-17 885 → 868
-17 881 → 864
2024-01-29
+11 979 → 990
+11 967 → 978
-11 967 → 956
-11 892 → 881
2024-01-21
+15 980 → 995
+15 929 → 944
-15 994 → 979
-15 907 → 892
2024-01-15
+15 917 → 932
+15 890 → 905
-15 922 → 907
-15 883 → 868
2024-01-07
+17 905 → 922
+17 845 → 862
-17 900 → 883
-17 885 → 868
Men's Fall 2023
2023-12-11
+7 933 → 940
+8 905 → 913
+8 904 → 912
-23 818 → 795
2023-11-21
+2 902 → 904
-2 925 → 923
+2 916 → 918
-2 890 → 888
2023-11-21
+11 891 → 902
+10 915 → 925
-11 927 → 916
-10 900 → 890
2023-11-05
+10 881 → 891
+9 919 → 928
+9 906 → 915
-28 885 → 857
2023-10-27
+7 995 → 1002
+8 980 → 988
-25 906 → 881
+10 896 → 906
2023-10-08
+24 1011 → 1035
-9 964 → 955
-8 925 → 917
-7 913 → 906
2023-09-30
+25 986 → 1011
-10 975 → 965
-8 921 → 913
-7 895 → 888
2023-09-24
-10 960 → 950
+29 955 → 984
-10 950 → 940
-9 930 → 921
Men's Spring 2023
2023-05-19
+20 887 → 907
+20 860 → 880
-20 945 → 925
-20 807 → 787
2023-05-15
-12 899 → 887
-10 850 → 840
+31 836 → 867
-9 816 → 807
2023-05-05
+17 923 → 940
+17 904 → 921
-17 916 → 899
-17 867 → 850
2023-04-28
-10 947 → 937
-10 936 → 926
+30 934 → 964
-10 926 → 916
2023-04-23
+16 920 → 936
+16 907 → 923
-16 942 → 926
-16 901 → 885
2023-04-15
-10 975 → 965
+30 963 → 993
-10 952 → 942
-10 952 → 942
2023-04-08
+12 1000 → 1012
+12 940 → 952
-12 975 → 963
-12 905 → 893
Men's Winter 2023
2023-03-24
+18 1009 → 1027
+18 950 → 968
-18 960 → 942
-18 959 → 941
2023-03-17
+14 958 → 972
+14 945 → 959
-14 961 → 947
-14 928 → 914
2023-03-11
+16 1076 → 1092
+16 961 → 977
-16 1008 → 992
-16 961 → 945
2023-03-03
+19 942 → 961
+19 916 → 935
-19 936 → 917
-19 908 → 889
2023-02-26
+17 925 → 942
+17 891 → 908
-17 901 → 884
-17 855 → 838
2023-02-10
+19 961 → 980
+19 904 → 923
-19 944 → 925
-19 904 → 885
2023-01-27
+21 943 → 964
+21 923 → 944
-21 944 → 923
-21 935 → 914
2023-01-21
+17 946 → 963
+17 906 → 923
-17 978 → 961
-17 910 → 893
2023-01-13
+20 906 → 926
+20 886 → 906
-20 900 → 880
-20 885 → 865
2023-01-06
+14 935 → 949
+14 880 → 894
-14 900 → 886
-14 890 → 876
Men's Fall 2022
2022-12-09
+8 986 → 994
+9 930 → 939
+10 911 → 921
-27 903 → 876
2022-12-02
-11 997 → 986
+29 967 → 996
-10 961 → 951
-8 911 → 903
2022-11-18
-5 905 → 900
+14 897 → 911
-5 897 → 892
-4 803 → 799
2022-11-11
+9 888 → 897
+9 870 → 879
-28 841 → 813
+10 839 → 849
2022-11-04
+8 880 → 888
+9 861 → 870
-24 818 → 794
+7 912 → 919
2022-10-29
+9 942 → 951
-30 910 → 880
+10 893 → 903
+11 890 → 901
2022-10-21
-32 909 → 877
+10 900 → 910
+11 879 → 890
+11 874 → 885
Men's Spring 2022
2022-05-06
+31 878 → 909
-11 910 → 899
-10 888 → 878
-10 869 → 859
2022-04-22
+19 967 → 986
+19 891 → 910
-19 940 → 921
-19 897 → 878
Men's Winter 2022
2022-03-26
+16 875 → 891
+16 765 → 781
-16 860 → 844
-16 809 → 793
2022-03-20
+21 919 → 940
+21 876 → 897
-21 915 → 894
-21 896 → 875
2022-03-12
+13 883 → 896
+13 828 → 841
-13 854 → 841
-13 807 → 794
2022-03-04
+24 929 → 953
+24 869 → 893
-24 960 → 936
-24 907 → 883
2022-02-27
+18 1000 → 1018
+18 889 → 907
-18 937 → 919
-18 924 → 906
2022-02-13
+22 867 → 889
+22 801 → 823
-22 882 → 860
-22 827 → 805
2022-02-04
+16 961 → 977
+16 946 → 962
-16 956 → 940
-16 883 → 867
2022-01-28
+18 938 → 956
+18 928 → 946
-18 929 → 911
-18 901 → 883
2022-01-21
+14 932 → 946
+14 895 → 909
-14 890 → 876
-14 915 → 901
2022-01-17
+22 910 → 932
+22 885 → 907
-22 937 → 915
-22 891 → 869
2022-01-09
-22 920 → 898
-22 890 → 868
+22 915 → 937
+22 865 → 887
Men's Fall 2021
2021-12-17
-11 925 → 914
-10 896 → 886
-10 894 → 884
+31 881 → 912
2021-12-12
+8 992 → 1000
+9 952 → 961
+10 915 → 925
-27 908 → 881
2021-12-03
-33 952 → 919
+10 936 → 946
+12 899 → 911
+11 904 → 915
2021-11-21
+29 923 → 952
-10 914 → 904
-10 910 → 900
-9 882 → 873
2021-11-08
+9 905 → 914
-30 882 → 852
+10 882 → 892
+11 842 → 853
2021-10-29
-11 922 → 911
-10 915 → 905
+31 900 → 931
-10 897 → 887
2021-10-24
+25 890 → 915
-9 853 → 844
-8 823 → 815
-8 818 → 810
2021-10-16
-11 905 → 894
-10 900 → 890
+30 887 → 917
-9 863 → 854
2021-10-08
+27 950 → 977
-10 935 → 925
-9 909 → 900
-8 881 → 873
2021-09-17
+9 925 → 934
-29 875 → 846
+9 900 → 909
+11 825 → 836
Men's Spring 2021
2021-05-05
+10 959 → 969
+10 898 → 908
-10 927 → 917
-10 917 → 907
2021-04-29
-8 876 → 868
-8 906 → 898
+8 977 → 985
+8 890 → 898
2021-04-21
+11 932 → 943
+11 899 → 910
-11 963 → 952
-11 901 → 890
Men's Winter 2021
2021-03-10
-30 894 → 864
+10 897 → 907
+10 891 → 901
+10 890 → 900
2021-02-24
+9 927 → 936
-29 895 → 866
+10 881 → 891
+10 881 → 891
2021-02-17
-30 884 → 854
+10 871 → 881
+10 868 → 878
+10 871 → 881
2021-02-10
+33 866 → 899
-12 949 → 937
-11 905 → 894
-10 881 → 871
2021-02-03
-10 915 → 905
+28 912 → 940
-9 890 → 881
-9 870 → 861
2021-01-27
-10 900 → 890
+29 886 → 915
-10 884 → 874
-9 861 → 852
2021-01-13
+28 944 → 972
-10 934 → 924
-9 925 → 916
-9 909 → 900
2021-01-07
+9 925 → 934
+9 900 → 909
+9 900 → 909
-27 875 → 848
Men's Fall 2020
2020-12-17
+10 896 → 906
-31 893 → 862
+10 892 → 902
+11 865 → 876
2020-12-09
+9 884 → 893
-29 858 → 829
+10 850 → 860
+10 841 → 851
2020-12-02
+29 914 → 943
-10 911 → 901
-10 910 → 900
-9 893 → 884
2020-11-18
-10 863 → 853
+30 863 → 893
-10 858 → 848
-10 850 → 840
2020-11-11
-10 890 → 880
+30 876 → 906
-10 873 → 863
-10 860 → 850
2020-11-04
-10 905 → 895
+30 888 → 918
-10 886 → 876
-10 883 → 873
2020-10-28
+9 874 → 883
+10 848 → 858
+10 853 → 863
-29 840 → 811
2020-10-14
-32 885 → 853
+10 868 → 878
+11 856 → 867
+11 863 → 874
2020-10-07
+9 926 → 935
-28 891 → 863
+10 898 → 908
+9 920 → 929
2020-09-30
+25 951 → 976
-9 900 → 891
-8 890 → 882
-8 874 → 866