ANDY SPELLMAN

Player Stats and Awards
Current rating391
Last Match2026-04-24
Seasons played15
Best finish 47
Top 50×2

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Paddle Spring 2026
2026-04-24
+5 386 → 391
+9 208 → 217
+4 400 → 404
-18 183 → 165
2026-04-10
+9 579 → 588
-5 391 → 386
-2 210 → 208
-2 185 → 183
Men's Winter 2026
2026-02-06
+16 558 → 574
+16 535 → 551
-16 621 → 605
-16 407 → 391
Men's Spring 2025
2025-05-12
+16 636 → 652
+16 320 → 336
-16 545 → 529
-16 423 → 407
2025-05-05
+5 631 → 636
+6 574 → 580
+7 538 → 545
-18 441 → 423
Men's Winter 2025
2025-02-28
+20 592 → 612
+20 597 → 617
-20 733 → 713
-20 461 → 441
2025-02-09
+10 529 → 539
+10 451 → 461
-10 509 → 499
-10 354 → 344
2025-01-31
+14 585 → 599
+14 340 → 354
-14 465 → 451
-14 428 → 414
2025-01-17
+7 573 → 580
+9 503 → 512
-26 459 → 433
+10 455 → 465
2025-01-10
+16 511 → 527
+16 439 → 455
-16 526 → 510
-16 454 → 438
Men's Fall 2024
2024-12-14
+21 519 → 540
-8 447 → 439
-7 400 → 393
-6 357 → 351
2024-12-06
+5 573 → 578
+7 497 → 504
+8 439 → 447
-20 377 → 357
2024-11-18
+7 502 → 509
+8 475 → 483
+9 430 → 439
-24 405 → 381
2024-11-08
+10 465 → 475
-34 464 → 430
+11 445 → 456
+13 346 → 359
2024-10-27
-13 491 → 478
-12 476 → 464
-11 425 → 414
+36 400 → 436
2024-10-22
+8 489 → 497
+9 457 → 466
+9 467 → 476
-26 432 → 406
2024-10-22
+7 511 → 518
+8 459 → 467
+9 444 → 453
-24 394 → 370
2024-10-15
+24 527 → 551
-8 465 → 457
-8 467 → 459
-8 449 → 441
Men's Spring 2024
2024-05-20
+7 587 → 594
-30 497 → 467
+11 453 → 464
+12 436 → 448
2024-05-16
+6 556 → 562
+8 489 → 497
+9 444 → 453
-23 406 → 383
2024-05-10
+20 551 → 571
-8 497 → 489
-7 456 → 449
-5 372 → 367
2024-04-28
+8 489 → 497
+8 479 → 487
+10 434 → 444
-26 423 → 397
2024-04-20
-10 560 → 550
+28 559 → 587
-10 553 → 543
-8 497 → 489
2024-04-14
-10 481 → 471
+28 469 → 497
-9 439 → 430
-9 430 → 421
2024-04-07
-14 575 → 561
-11 480 → 469
-11 450 → 439
+36 430 → 466
2024-03-31
+20 675 → 695
-10 670 → 660
-5 500 → 495
-5 485 → 480
Men's Winter 2024
2024-03-09
+14 534 → 548
+14 521 → 535
-14 527 → 513
-14 413 → 399
2024-03-04
+15 584 → 599
+15 517 → 532
-15 565 → 550
-15 542 → 527
2024-02-25
+15 595 → 610
+15 595 → 610
-15 622 → 607
-15 557 → 542
2024-02-17
+11 612 → 623
+11 570 → 581
-11 568 → 557
-11 509 → 498
2024-02-10
+16 572 → 588
+16 521 → 537
-16 584 → 568
-16 525 → 509
2024-02-06
+14 598 → 612
+14 570 → 584
-14 614 → 600
-14 539 → 525
2024-01-29
+21 589 → 610
+21 582 → 603
-21 591 → 570
-21 593 → 572
2024-01-15
+15 600 → 615
+15 576 → 591
-15 615 → 600
-15 559 → 544
2024-01-07
+14 605 → 619
+14 545 → 559
-14 590 → 576
-14 535 → 521
Men's Fall 2023
2023-12-15
-11 596 → 585
-10 581 → 571
+31 564 → 595
-10 559 → 549
2023-12-11
+30 613 → 643
-10 609 → 599
-10 608 → 598
-10 606 → 596
2023-10-15
+8 638 → 646
+9 597 → 606
+10 568 → 578
-27 565 → 538
2023-10-08
+23 669 → 692
-8 605 → 597
-8 595 → 587
-7 558 → 551
Men's Spring 2023
2023-05-05
+14 601 → 615
+14 501 → 515
-14 593 → 579
-14 496 → 482
2023-04-28
-11 613 → 602
-11 604 → 593
-10 583 → 573
+32 569 → 601
2023-04-15
-11 580 → 569
-10 553 → 543
+31 541 → 572
-10 540 → 530
Men's Winter 2023
2023-03-17
+17 546 → 563
+17 508 → 525
-17 529 → 512
-17 472 → 455
2023-03-11
+15 551 → 566
+15 531 → 546
-15 593 → 578
-15 487 → 472
2023-03-03
+15 516 → 531
+15 472 → 487
-15 502 → 487
-15 487 → 472
2023-02-17
+14 564 → 578
+14 478 → 492
-14 530 → 516
-14 481 → 467
2023-02-03
+20 544 → 564
+20 505 → 525
-20 550 → 530
-20 500 → 480
2023-01-27
+20 598 → 618
+20 574 → 594
-20 598 → 578
-20 570 → 550
2023-01-21
+20 550 → 570
+20 525 → 545
-20 550 → 530
-20 525 → 505
2023-01-13
+15 525 → 540
+15 535 → 550
-15 534 → 519
-15 525 → 510
Men's Fall 2022
2022-12-09
+12 577 → 589
-4 501 → 497
-4 479 → 475
-4 471 → 467
2022-12-02
-32 511 → 479
+10 498 → 508
+11 493 → 504
+11 476 → 487
2022-11-18
+25 602 → 627
-9 563 → 554
-8 519 → 511
-8 548 → 540
2022-11-15
-30 549 → 519
+10 538 → 548
+10 535 → 545
+10 533 → 543
2022-11-04
+8 646 → 654
+8 644 → 652
+10 578 → 588
-26 575 → 549
2022-10-29
+9 615 → 624
-31 596 → 565
+11 573 → 584
+11 564 → 575
2022-10-21
+8 656 → 664
+8 647 → 655
-26 590 → 564
+10 586 → 596
Men's Spring 2022
2022-06-12
+26 583 → 609
-9 556 → 547
-9 555 → 546
-8 512 → 504
2022-05-21
+19 663 → 682
+19 536 → 555
-19 629 → 610
-19 549 → 530
2022-05-06
+25 621 → 646
-9 583 → 574
-8 557 → 549
-8 544 → 536
2022-04-22
+23 521 → 544
+23 470 → 493
-23 550 → 527
-23 485 → 462
2022-04-11
+10 511 → 521
-30 500 → 470
+10 500 → 510
+10 500 → 510
Men's Winter 2022
2022-03-26
+15 584 → 599
+15 547 → 562
-15 600 → 585
-15 526 → 511
2022-03-12
+24 575 → 599
+24 497 → 521
-24 550 → 526
-24 586 → 562
2022-03-04
+11 560 → 571
+11 539 → 550
-11 579 → 568
-11 422 → 411
2022-02-27
+15 583 → 598
+15 544 → 559
-15 575 → 560
-15 554 → 539
2022-02-18
+22 596 → 618
+22 522 → 544
-22 579 → 557
-22 576 → 554
2022-02-13
+19 557 → 576
+19 539 → 558
-19 555 → 536
-19 516 → 497
2022-01-17
+22 600 → 622
+22 535 → 557
-22 614 → 592
-22 552 → 530
Men's Fall 2021
2021-12-03
-4 601 → 597
+10 686 → 696
-3 569 → 566
-3 567 → 564
2021-11-21
+30 591 → 621
-10 579 → 569
-10 580 → 570
-10 585 → 575
2021-11-08
+29 600 → 629
-10 599 → 589
-10 589 → 579
-9 572 → 563
2021-10-24
+10 603 → 613
-31 602 → 571
+11 578 → 589
+10 590 → 600
2021-10-16
+9 590 → 599
+10 580 → 590
-29 568 → 539
+10 568 → 578
2021-10-08
+7 688 → 695
+8 675 → 683
-23 591 → 568
+8 675 → 683
2021-10-03
-10 601 → 591
-10 600 → 590
-10 600 → 590
+30 600 → 630
2021-09-24
+10 616 → 626
-30 600 → 570
+10 600 → 610
+10 591 → 601
2021-09-17
-9 625 → 616
+27 650 → 677
-9 625 → 616
-9 600 → 591
Men's Winter 2021
2021-01-08
+10 500 → 510
+10 500 → 510
-30 500 → 470
+10 517 → 527
2021-01-08
-8 525 → 517
-8 525 → 517
-8 525 → 517
+24 600 → 624
Men's Fall 2020
2020-12-17
+23 558 → 581
-8 491 → 483
-8 477 → 469
-7 461 → 454
2020-12-10
-11 488 → 477
-10 474 → 464
+31 470 → 501
-10 468 → 458
2020-12-03
+9 479 → 488
+9 465 → 474
+9 459 → 468
-27 430 → 403
2020-11-19
+11 468 → 479
+12 447 → 459
+12 418 → 430
-35 500 → 465
2020-11-05
+26 500 → 526
-9 477 → 468
-9 465 → 456
-8 434 → 426
2020-10-29
+10 467 → 477
-29 463 → 434
+10 455 → 465
+9 509 → 518
2020-10-15
-30 497 → 467
+10 500 → 510
+10 499 → 509
+10 499 → 509
2020-10-15
-7 528 → 521
-7 504 → 497
-7 500 → 493
+21 626 → 647
2020-10-08
-11 539 → 528
-10 525 → 515
+31 516 → 547
-10 514 → 504
2020-10-01
-11 500 → 489
-11 499 → 488
-11 500 → 489
+33 481 → 514
2020-10-01
-10 536 → 526
+29 521 → 550
-9 490 → 481
-10 520 → 510
2020-09-24
-27 517 → 490
+10 500 → 510
+6 650 → 656
+11 498 → 509
2020-09-17
+26 600 → 626
-10 600 → 590
-8 525 → 517
-8 525 → 517