CAIO BARROS

Player Stats and Awards
Current rating1305
Last Match0
Seasons played0
Best finish None

Match History

DateP1P2P3P4
Men's Fall 2025
2025-12-12
+2 1303 → 1305
+3 1178 → 1181
+9 929 → 938
-14 887 → 873
2025-11-07
-16 1319 → 1303
-16 1283 → 1267
-13 1174 → 1161
+45 1056 → 1101
2025-10-20
-15 1334 → 1319
-14 1285 → 1271
-13 1259 → 1246
+42 1148 → 1190
Men's Fall 2024
2024-12-20
-17 1351 → 1334
-16 1287 → 1271
-11 1085 → 1074
+44 1052 → 1096
2024-10-27
+15 1336 → 1351
-4 1069 → 1065
-3 1035 → 1032
-8 1252 → 1244
2024-10-04
+15 1321 → 1336
-8 1252 → 1244
-3 1004 → 1001
-4 1076 → 1072
Men's Winter 2024
2024-03-24
+11 944 → 955
+11 941 → 952
-11 1193 → 1182
-11 852 → 841
2024-03-04
+14 1011 → 1025
+14 1048 → 1062
-14 1207 → 1193
-14 994 → 980
2024-01-29
+3 1204 → 1207
+3 985 → 988
-3 1012 → 1009
-3 965 → 962
2024-01-15
+4 1200 → 1204
+4 976 → 980
-4 1016 → 1012
-4 998 → 994
Men's Fall 2023
2023-12-11
+9 1191 → 1200
-3 1083 → 1080
-3 1001 → 998
-3 1011 → 1008
2023-11-05
+9 1182 → 1191
-3 1052 → 1049
-3 1002 → 999
-3 996 → 993
2023-10-27
+3 1179 → 1182
+5 1047 → 1052
-14 1035 → 1021
+6 956 → 962
2023-10-23
+2 1177 → 1179
+4 1043 → 1047
+5 990 → 995
-11 967 → 956
2023-09-30
+3 1174 → 1177
+5 1010 → 1015
+5 995 → 1000
-13 984 → 971
Men's Spring 2023
2023-05-15
+7 1167 → 1174
-3 984 → 981
-2 956 → 954
-2 954 → 952
2023-04-28
+9 1158 → 1167
-3 993 → 990
-3 973 → 970
-3 1022 → 1019
2023-04-23
+6 1152 → 1158
+6 967 → 973
-6 1028 → 1022
-6 942 → 936
2023-04-08
+7 1145 → 1152
+7 945 → 952
-7 990 → 983
-7 982 → 975
Men's Winter 2023
2023-03-17
+17 1128 → 1145
+17 992 → 1009
-17 1092 → 1075
-17 977 → 960
2023-03-03
+20 1108 → 1128
+20 1009 → 1029
-20 1096 → 1076
-20 1028 → 1008
2023-02-26
+24 1072 → 1096
+24 970 → 994
-24 1132 → 1108
-24 978 → 954
2023-02-17
+13 1119 → 1132
+13 1015 → 1028
-13 1085 → 1072
-13 991 → 978
2023-02-10
+16 1069 → 1085
+16 959 → 975
-16 1135 → 1119
-16 914 → 898
Men's Fall 2022
2022-12-02
+3 1132 → 1135
+5 1038 → 1043
-13 1023 → 1010
+5 1011 → 1016
2022-11-18
+13 1119 → 1132
-5 1112 → 1107
-4 1027 → 1023
-4 1015 → 1011
2022-11-11
+3 1116 → 1119
+5 1010 → 1015
-14 981 → 967
+6 919 → 925
2022-11-04
+8 1108 → 1116
+9 1103 → 1112
-28 1055 → 1027
+11 1027 → 1038
2022-10-21
-5 1113 → 1108
+13 1090 → 1103
-4 1014 → 1010
-4 991 → 987
2022-10-07
+3 1110 → 1113
+5 999 → 1004
-13 977 → 964
+5 945 → 950
2022-09-30
+3 1107 → 1110
+4 1086 → 1090
+5 1005 → 1010
-12 999 → 987
2022-09-23
+3 1104 → 1107
+5 1023 → 1028
+5 1000 → 1005
-13 990 → 977
Men's Spring 2022
2022-05-06
+12 1092 → 1104
-5 1071 → 1066
-4 986 → 982
-3 921 → 918
2022-04-22
+11 1081 → 1092
+11 1005 → 1016
-11 1082 → 1071
-11 919 → 908
2022-04-11
+9 1073 → 1082
+9 1072 → 1081
+10 1041 → 1051
-28 1033 → 1005
Men's Winter 2022
2022-03-20
+14 1058 → 1072
+14 1008 → 1022
-14 1055 → 1041
-14 978 → 964
2022-03-12
+21 1037 → 1058
+21 1034 → 1055
-21 1094 → 1073
-21 999 → 978
2022-03-04
+17 1077 → 1094
+17 1034 → 1051
-17 1054 → 1037
-17 1003 → 986
2022-02-18
+23 1040 → 1063
+23 977 → 1000
-23 1077 → 1054
-23 1000 → 977
2022-02-13
+19 1058 → 1077
+19 1021 → 1040
-19 1067 → 1048
-19 994 → 975
2022-02-04
+19 1048 → 1067
+19 975 → 994
-19 1077 → 1058
-19 1040 → 1021
2022-01-21
+23 1025 → 1048
+23 1017 → 1040
-23 1100 → 1077
-23 986 → 963
Men's Fall 2021
2021-12-12
+2 1110 → 1112
+3 1009 → 1012
+4 957 → 961
-9 900 → 891
2021-12-03
+3 1107 → 1110
+4 1005 → 1009
+5 990 → 995
-12 964 → 952
2021-11-21
+4 1103 → 1107
-15 997 → 982
+5 1006 → 1011
+6 961 → 967
2021-11-14
+25 1078 → 1103
-9 1040 → 1031
-8 1005 → 997
-8 1014 → 1006
2021-11-08
+3 1075 → 1078
+4 1036 → 1040
-11 946 → 935
+4 1010 → 1014
2021-10-31
+9 1066 → 1075
-30 1035 → 1005
+11 1010 → 1021
+10 1026 → 1036
2021-10-24
+8 1058 → 1066
+9 1026 → 1035
+10 990 → 1000
-27 986 → 959
2021-10-03
+28 1030 → 1058
-9 1000 → 991
-10 1018 → 1008
-9 1000 → 991
2021-09-17
-10 1000 → 990
-10 1000 → 990
-10 1000 → 990
+30 1000 → 1030
Men's Spring 2021
2021-05-19
+8 1043 → 1051
+8 1016 → 1024
-8 1039 → 1031
-8 940 → 932
2021-05-13
-8 1047 → 1039
-8 955 → 947
+8 1096 → 1104
+8 969 → 977
2021-05-06
+11 1036 → 1047
+11 934 → 945
-11 1014 → 1003
-11 1002 → 991
2021-04-28
-9 1045 → 1036
-9 943 → 934
+9 1023 → 1032
+9 1003 → 1012
2021-04-21
-9 1054 → 1045
-9 947 → 938
+9 1073 → 1082
+9 968 → 977
2021-04-14
-7 1061 → 1054
-7 882 → 875
+7 1052 → 1059
+7 1007 → 1014
2021-04-08
-12 1073 → 1061
-12 968 → 956
+12 980 → 992
+12 1000 → 1012
Men's Winter 2021
2021-03-24
+6 1102 → 1108
+7 1066 → 1073
+9 1001 → 1010
-22 949 → 927
2021-03-03
-12 1082 → 1070
-10 1026 → 1016
+32 1025 → 1057
-10 1008 → 998
2021-02-24
+27 998 → 1025
-10 984 → 974
-9 979 → 970
-8 934 → 926
2021-02-17
+26 1048 → 1074
-9 1007 → 998
-9 998 → 989
-8 992 → 984
2021-02-10
+10 1038 → 1048
+10 1016 → 1026
+11 996 → 1007
-31 1030 → 999
2021-02-03
-10 976 → 966
+30 966 → 996
-10 966 → 956
-10 973 → 963
2021-01-20
-10 985 → 975
-10 981 → 971
-10 976 → 966
+30 976 → 1006
2021-01-13
+9 990 → 999
+10 975 → 985
+10 966 → 976
-29 961 → 932
2021-01-07
-10 1000 → 990
-10 1000 → 990
+29 1000 → 1029
-9 975 → 966
Men's Fall 2020
2020-12-17
+3 1005 → 1008
-1 546 → 545
-1 537 → 536
-1 537 → 536
2020-12-17
+9 1019 → 1028
-29 996 → 967
+10 995 → 1005
+10 981 → 991
2020-12-09
+9 1061 → 1070
+9 1055 → 1064
-28 1023 → 995
+10 1021 → 1031
2020-12-09
-12 1035 → 1023
-11 992 → 981
-10 974 → 964
+33 963 → 996
2020-12-02
+26 1009 → 1035
-9 983 → 974
-9 963 → 954
-8 934 → 926
2020-11-19
+3 1006 → 1009
-1 510 → 509
-1 509 → 508
-1 478 → 477
2020-11-18
-11 1020 → 1009
+31 975 → 1006
-10 973 → 963
-10 964 → 954
2020-11-11
+8 1039 → 1047
-29 984 → 955
+10 975 → 985
+11 964 → 975
2020-11-04
+27 937 → 964
-9 918 → 909
-9 910 → 901
-9 909 → 900
2020-10-28
+25 1005 → 1030
-9 962 → 953
-8 951 → 943
-8 945 → 937
2020-10-21
+9 974 → 983
-29 939 → 910
+10 926 → 936
+10 935 → 945
2020-10-14
-11 950 → 939
-11 946 → 935
-10 921 → 911
+32 908 → 940
2020-10-08
-2 510 → 508
+4 942 → 946
-1 500 → 499
-1 500 → 499
2020-10-07
-11 971 → 960
-10 952 → 942
+31 936 → 967
-10 927 → 917
2020-09-30
+10 942 → 952
+9 962 → 971
+10 926 → 936
-29 927 → 898
2020-09-23
-11 931 → 920
-11 938 → 927
-10 900 → 890
+32 910 → 942
2020-09-17
-2 500 → 498
-2 517 → 515
+6 904 → 910
-2 500 → 498
2020-09-16
-11 900 → 889
+29 875 → 904
-9 850 → 841
-9 825 → 816